非逛不可

最近在網路上看到很多人都很推薦【飛利浦PHILIPS】 49吋 IPS 4K 聯網液晶顯示器+視訊盒 49PUH6651

在網路上還蠻夯的,人氣還不錯,

看了自己也好心動,於是上網開始做功課,

看了許多【飛利浦PHILIPS】 49吋 IPS 4K 聯網液晶顯示器+視訊盒 49PUH6651 文章、開箱、評價、心得分享等資訊後,

也有問了幾位朋友的意見,大家都覺得真的還不錯,反而她們也動心了XD

它的CP值蠻高的,感覺還不賴,值得購買,在網路上買也很方便,最後決定買下來了~

需要的朋友們心動不如馬上行動!評價不錯,整體來說真的物超所值呢!!

【飛利浦PHILIPS】 49吋 IPS 4K 聯網液晶顯示器+視訊盒 49PUH6651 用過之後感覺真的很不賴,比我上次買的好用喔!!大力推薦!!!

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

若您家裡有0~4歲的小朋友,點我進入索取免費《迪士尼美語世界試用包》

若您家中有3~8歲的小朋友,點我進入索取免費康軒學習雜誌試讀版

若您家中有6歲以下小朋友,點我進入參加巧虎學習玩具抽獎

商品訊息功能

商品訊息描述






商品訊息特點最新出版

 

 

  • ◎4K畫質引擎
  • ◎IPS廣視角/不閃屏技術
  • ◎三年全機保固

 


↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

【飛利浦PHILIPS】 49吋 IPS 4K 聯網液晶顯示器+視訊盒 49PU哪裡便宜H6651 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!

 

 

 

 

 

鉅亨台北資料中心
 

 

 

台北?10月24日 交易日  

◆買超張數/成交張數                          
代碼  股票名稱  買超張數  成交張數  買超比(%)  
00657 國泰日經225   1065      1215      87.65
4904  遠傳          1932      2233      86.52  
1434  福懋          1173      1410      83.19  
2385  群光          1043      1292      80.73  
2308  台達電        1321      1681      78.58  
2823  中壽          3929      5062      77.62  
3044  健鼎           894      1154      77.47  
2883  開發金        8510     11004      77.34  
3045  台灣大        3104      4039      76.85  
1216  統一          3601      4768      75.52  
3474  華亞科        2953      3959      74.59  
1802  台玻           934      1276      73.20  
2412  中華電        5552      8025      69.18  
2475  華映          2549      3787      67.31  
2347  聯強          2181      3255      67.00  
2382  廣達          2215      3332      66.48  
1303  南亞          2960      4465      66.29  
2882  國泰金        3886      5899      65.88  
9933  中鼎           995      1534      64.86  
2845  遠東銀        1209      1870      64.65  
5880  合庫金        2644      4142      63.83  
2834  臺企銀        1538      2414      63.71  
1101  台泥          2677      4324      61.91  
6505  台塑化        3634      5894      61.66  
1504  東元           806      1313      61.39  
2881  富邦金        6251     10264      60.90  
2105  正新          1385      2279      60.77  
2360  致茂          1202      1979      60.74  
9904  寶成          1573      2594      60.64  
2801  彰銀          1846      3048      60.56  

◆賣超張數/成交張數                          
代碼  股票名稱   賣超張數  成交張數  賣超比(%)
4904  遠傳          -1955      2233     -87.55
1434  福懋          -1223      1410     -86.74
00648R元大S&P500反1 -1223      1475     -82.92
2308  台達電        -1351      1681     -80.37
0050  元大台灣50    -2528      3265     -77.43
3045  台灣大        -3121      4039     -77.27
2311  日月光        -8380     11124     -75.33
3474  華亞科        -2970      3959     -75.02
00642U元大S&P石油   -9396     12631     -74.39
2385  群光           -951      1292     -73.61
00640LFB日本正2     -3824      5202     -73.51
2855  統一證        -1220      1674     -72.88
2347  聯強          -2355      3255     -72.35
2382  廣達          -2405      3332     -72.18
2881  富邦金        -7385     10264     -71.95
5880  合庫金        -2972      4142     -71.75
6505  台塑化        -4203      5894     -71.31
1216  統一          -3369      4768     -70.66
2886  兆豐金        -8344     11839     -70.48
1101  台泥          -3030      4324     -70.07
3044  健鼎           -795      1154     -68.89
1402  遠東新        -2094      3073     -68.14
2834  臺企銀        -1615      2414     -66.90
2475  華映          -2517      3787     -66.46
3702  大聯大        -1601      2410     -66.43
2883  開發金        -7250     11004     -65.89
2542  興富發         -838      1296     -64.66
2801  彰銀          -1970      3048     -64.63
2884  玉山金        -3031      4690     -64.63
9904  寶成          -1672      2594     -64.46

◆淨買超張數/成交張數                            
代碼  股票名稱  淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00657 國泰日經225     1063      1215        87.49
1802  台玻             493      1276        38.64  
0056  元大高股息      1347      3976        33.88
1312  國喬            1748      5925        29.50  
2823  中壽            1379      5062        27.24  
00631L元大台灣50正2   1151      4286        26.85
00676RFB臺灣加權反1   3288     15261        21.55
00634RFB上証反1        337      2262        14.90
00663L禤齠O灣加權正2   356      2799        12.72
2882  國泰金           736      5899        12.48  
8016  矽創             288      2369        12.16  
1409  新纖             401      3381        11.86  
2883  開發金          1260     11004        11.45  
1305  華夏             335      3158        10.61  
3023  信邦             131      1246        10.51  
2845  遠東銀           194      1870        10.37  
2330  台積電          1366     13475        10.14  
2409  友達           11091    112207         9.88  
4915  致伸            2227     22575         9.86  
1310  台苯             190      2105         9.03  
2412  中華電           694      8025         8.65  
2014  中鴻             480      5571         8.62  
3044  健鼎              99      1154         8.58  
2464  盟立             134      1582         8.47  
3034  聯詠             179      2216         8.08  
2313  華通            1626     20539         7.92  
00664R禤齠O灣加權反1  1104     14126         7.82
8110  華東             134      1731         7.74  
3048  益登              96      1247         7.70  
1608  華榮             128      1688         7.58  

◆淨賣超張數/成交張數                            
代碼  股票名稱  淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00648R元大S&P500反1   -1114      1475       -75.53
006206元大上證50      -1046      1991       -52.54
0050  元大台灣50      -1665      3265       -51.00
00642U元大S&P石油     -6341     12631       -50.20
00668 國泰美國道瓊     -723      1708       -42.33
00640LFB日本正2       -1803      5202       -34.66
00637L元大滬深300正2 -54948    159325       -34.49
00655L國泰中國A50正2  -1598      4646       -34.40
1709  和益             -749      3693       -20.28
2383  台光電           -688      3805       -18.08
2408  南亞科          -1907     10893       -17.51
2311  日月光          -1939     11124       -17.43
2436  偉詮電           -190      1185       -16.03
6456  GIS-KY           -351      2287       -15.35
2049  上銀             -161      1059       -15.20
1102  亞泥             -458      3048       -15.03
3519  綠能             -574      3949       -14.54
00669R禤鶿拕篧D瓊反1   -400      2795       -14.31
2542  興富發           -183      1296       -14.12
2352  佳世達           -530      3833       -13.83
4960  奇美材           -457      3315       -13.79
0061  元大寶滬深       -737      5575       -13.22
3376  新日興           -138      1050       -13.14
3596  智易             -254      1947       -13.05
2886  兆豐金          -1523     11839       -12.86
3702  大聯大           -305      2410       -12.66
2855  統一證           -209      1674       -12.49
00632R元大台灣50反1   -4870     39070       -12.46
2610  華航             -819      6679       -12.26
3545  敦泰             -534      4543       -11.75

備註:  
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。  

 


下面附上一則新聞讓大家了解時事

 

 

 

(中央社記者馮昭上海25日電)總部位於中國大陸深圳的保千里視像科技集團昨天舉辦「保千里打令(darling)VR手機」發布會,宣布VR鏡頭和手機融合,是全球首款VR手機。

澎湃新聞今天報導,保千里打令智能部門執行長(CEO)唐德川表示,前段時間所謂的VR(虛擬實境)手機只是手機和眼罩結合,不算是嚴格意義上的VR手機,只能說是手機VR,並不是VR技術和手機技術的融合。

唐德川表示,手機競爭到現在,主要是在拍照領域,真正要進行革命性的創新,肯定是跳出手機行業免出門的技術。保千里實現了VR鏡頭和手機的融合。

這款手機的售價不低。至尊版有一根3.08期間限定g的金條,還有鑽石,售價為人民幣8800元(約新台幣4.2萬元),精英版為3980元(約新台幣1.9萬元),將於11月開始陸續交貨。1051025

【飛利浦PHILIPS】 49吋 IPS 4K 聯網液晶顯示器+視訊盒 49PUH6651 推薦, 【飛利浦PHILIPS】 49吋 IPS 4K 聯網液晶顯示器+視訊盒 49PUH6651 討論, 【飛利浦PHILIPS】 49吋 IPS 4K 聯網液晶顯示器+視訊盒 49PUH6651 部落客, 【飛利浦PHILIPS】 49吋 IPS 4K 聯網液晶顯示器+視訊盒 49PUH6651 比較評比, 【飛利浦PHILIPS】 49吋 IPS 4K 聯網液晶顯示器+視訊盒 49PUH6651 使用評比, 【飛利浦PHILIPS】 49吋 IPS 4K 聯網液晶顯示器+視訊盒 49PUH6651 開箱文, 【飛利浦PHILIPS】 49吋 IPS 4K 聯網液晶顯示器+視訊盒 49PUH6651?推薦, 【飛利浦PHILIPS】 49吋 IPS 4K 聯網液晶顯示器+視訊盒 49PUH6651 評測文, 【飛利浦PHILIPS】 49吋 IPS 4K 聯網液晶顯示器+視訊盒 49PUH6651 CP值, 【飛利浦PHILIPS】 49吋 IPS 4K 聯網液晶顯示器+視訊盒 49PUH6651 評鑑大隊, 【飛利浦PHILIPS】 49吋 IPS 4K 聯網液晶顯示器+視訊盒 49PUH6651 部落客推薦, 【飛利浦PHILIPS】 49吋 IPS 4K 聯網液晶顯示器+視訊盒 49PUH6651 好用嗎?, 【飛利浦PHILIPS】 49吋 IPS 4K 聯網液晶顯示器+視訊盒 49PUH6651 去哪買?

 

 


arrow
arrow

    eesoeai4o2 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()